Математика. 5 сынып. Ұзақ мерзімді жоспар
Oinet.kz 21-09-2020 3023
Ұзақ мерзімді жоспар
Пәні: Математика
Сынып: 5
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі | Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны | Оқу мақсаттары |
1-тоқсан (43 сағ + 2 сағ) | ||
5.1А Натурал сандар және нөл саны (15 сағ) | Натурал сандар және нөл | 5.1.1.1 натурал сандар жиыны ұғымын меңгеру; 5.1.1.2 тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгеру; |
Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік | 5.3.1.1 өлшеудің түрлі ұзындық бірліктерін білу және координаталық сәуледегі бірлік кесінді дегенді түсіну; 5.5.2.2 натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндеу; 5.1.2.1 натурал сандарды салыстыру, сонымен қатар координаталық сәуленің көмегімен салыстыру; 5.5.2.6 сандарды салыстырудың нәтижесін >, <, = белгілері арқылы жазу; 5.5.2.7 натурал сандарды салыстыру мен реттеуді талап ететін жағдайды зерттеу; | |
Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану | 5.1.2.2 амалдар саны төрттен артық болатын жақшамен және жақшасыз берілген санды өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтау және мәндерін табу; 5.1.2.3 санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану; | |
Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау | 5.2.1.1 қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, әріпті өрнектерді түрлендіру; 5.2.1.2 әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу; | |
Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу | 5.2.2.1 арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу; 5.2.2.2 теңдеудің шығарылуының дұрыстығын тексеру тәсілдерін қолдану; | |
Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі | 5.5.1.1 натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтінді есептерді шығару; 5.5.1.8 әріпті өрнектерді құру және оларды есептер шығаруда қолдану; 5.5.1.9 мәтінді есептерді шығару үшін формулаларды қолдану; 5.2.3.1 натурал сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтау; 5.2.3.2 натурал сандар тізбегінің жеткіліксіз элементтерін табу; 5.2.3.3 натурал сандар тізбегінің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу; | |
5.1В Натурал сандардың бөлінгіш (16 сағ) | Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері | 5.1.1.5 натурал санның бөлгіші мен еселігі анықтамаларын білу; 5.1.2.8 натурал сандардың бөлгіштерін табу; 5.1.2.9 натурал сандардың еселіктерін табу; |
Жай және құрама сандар | 5.1.1.6 |
жай және құрама сандардың анықтамаларын білу; | ||
Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері | 5.1.2.10 көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау; 5.1.2.11 қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау; | |
2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері | 5.1.2.5 натурал сандардың 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану; 5.1.2.6 натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану; | |
Дәреже | 5.1.1.3 натурал сан дәрежесінің анықтамасын білу; 5.1.1.4 натурал санды ондық жазылу түрінде көрсету; 5.1.2.4 бірдей сандардың көбейтіндісін дәреже түрінде жазу; | |
Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу | 5.1.2.7 құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу; | |
Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік | 5.1.1.7 ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш (ЕҮОБ) және ең кіші ортақ еселік (ЕКОЕ) ұғымдарының анықтамаларын білу; 5.1.2.12 екі және одан артық сандардың ЕҮОБ-ін және ЕКОЕ-ін табу; 5.1.1.8 өзара жай сандардың анықтамасын білу; 5.5.1.2 мәтінді есептерді шығаруда ЕҮОБ және ЕКОЕ қолдану; | |
5.1C Жай бөлшектер (12 сағ) | Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу | 5.1.1.9 жай бөлшек ұғымын меңгеру; 5.5.2.1 жай бөлшектерді оқу және жазу; |
Жай бөлшектің негізгі қасиеті | 5.1.2.14 жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиетін қолдану; 5.1.2.15 жай бөлшекті жаңа бөлімге келтіру; | |
Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер | 5.1.1.10 дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажырату; | |
Аралас сандар | 5.1.1.11 аралас сан анықтамасын білу; 5.1.2.13 бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру; | |
Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу | 5.5.2.3 жай бөлшектерді, аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу; | |
2-тоқсан (33 сағ + 2 сағ) | ||
5.2A Жай бөлшектерге амалдар қолдану (33 сағ) | Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру | 5.1.2.16 жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру; жай бөлшектерді, аралас сандарды салыстыру; |
Жай бөлшектерді косу және азайту | 5.1.2.17 бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; 5.1.2.18 бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; | |
Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту | 5.1.2.19 натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау; 5.1.2.20 аралас сандарды қосу және азайтуды орындау; | |
Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Өзара кері сандар | 5.1.2.21 жай бөлшектерді, аралас сандарды көбейтуді орындау; 5.1.1.12 өзара кері сандар анықтамасын білу; 5.1.2.22 берілген санға кері санды табу; |
Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу | 5.1.2.23 жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау; | |
3-тоқсан (48 сағ + 2 сағ) | ||
5.3A Мәтінді есептер (8 сағ) | Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер | 5.1.2.24 санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу; 5.5.1.4 санның немесе шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды немесе шаманы табуға арналған есептерді құрастыру және шығару; |
Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер | 5.5.1.3 жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару (мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы басқа); | |
5.3В Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану (35 сағ) | Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру | 5.1.1.13 ондық бөлшек ұғымын меңгеру; 5.5.2.5 ондық бөлшектерді оқу және жазу; 5.1.1.14 ондық бөлшек түрінде жазылған сандардың теңдігін түсіну, мысалы, 1,3 және 1,30; 5.1.2.25 бөлшектерді бір жазылу түрінен басқа жазылу түріне ауыстыру; |
Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру | 5.5.2.4 ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу; 5.1.2.26 ондық бөлшектерді салыстыру; | |
Ондық бөлшектерді қосу және азайту | 5.1.2.27 ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; | |
Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту | 5.1.2.28 ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау; | |
Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу | 5.1.2.30 ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке бөлуді орындау; | |
Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000; ... және 0,1; 0,01; 0,001; ... сандарына көбейту және бөлу | 5.1.2.29 ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 көбейту ережелерін қолдану; 5.1.2.31 ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 – бөлу ережелерін қолдану; | |
Ондық бөлшектерді дөңгелектеу | 5.1.1.15 санның жуық мәні ұғымын меңгеру; 5.1.2.32 ондық бөлшектерді берілген разрядқа дейін дөңгелектеу; | |
Мәтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері | 5.5.1.5 бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару; 5.2.3.4 бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау; 5.2.3.5 бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу; | |
5.3C Жиын (5 сағ) | Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу | 5.4.1.1 жиын, оның элементтері, бос жиын ұғымдарын меңгеру; 5.5.2.8 жиындармен жұмыс істеуде ⊂,∪,∩, ∅, ∈, ∉ символдарын қолдану; |
Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын | 5.4.1.4 ішкі жиын ұғымын меңгеру; 5.4.1.5 жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау (қиылысатын және қиылыспайтын жиындар); | |
Жиындардың бірігуі мен қиылысуы | 5.4.1.2 жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу; 5.4.1.3 |
берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу, нәтижесін ∪, ∩ символдарын қолданып жазу; | ||
Мәтінді есептерді шығару | 5.5.1.7 Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару; | |
4-тоқсан (38 сағ + 2 сағ) | ||
5.4А Пайыз (12 сағ) | Пайыз | 5.1.1.16 пайыз ұғымын меңгеру; 5.1.2.33 бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру ; |
Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу | 5.1.2.34 берілген санның пайызын табу; 5.1.2.35 бір санның екінші санға пайыздық қатынасын және керісінше табу; 5.1.2.36 берілген пайызы бойынша санды табу; | |
Мәтінді есептерді шығару | 5.5.1.6 пайызға байланысты мәтінді есептерді шығару; | |
5.4B Бұрыштар. Көпбұрыштар (8 сағ) | Бұрыш | 5.3.1.4 бұрыш және оның градустық өлшемі ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру, 5.3.1.5 бұрыштардың түрлерін ажырату (сүйір, тік, доғал, жазыңқы, толық); 5.3.3.1 бұрышты транспортир көмегімен өлшеу; 5.3.3.2 градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салу; 5.3.3.3 бұрыштың градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға берілген есептерді шығару; |
Көпбұрыш | 5.3.1.7 көпбұрыш ұғымын меңгеру; | |
5.4C Диаграмма (5 сағ) | Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор | 5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру; 5.3.1.3 циркульдің көмегімен шеңберді салу; 5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру; |
Диаграмма | 5.4.3.1 дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар туралы түсініктері болу; 5.4.3.2 дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу; | |
Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері | 5.4.3.3 кесте немесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпаратты алу; | |
5.4D Кеңістік фигураларыны ң жазбалары (5 сағ) | Тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы | 5.3.1.8 тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы туралы түсінігі болу; 5.5.2.9 жазық фигуралардың және кеңістіктегі геометриялық фигуралардың жазбаларын салу (текше және тік бұрышты параллелепипед); |
Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер | 5.3.2.1 фигураларды қию және құрастыру арқылы есептер шығару; | |
5-сыныптағы математика курсын қайталау (8 сағ) |